Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Venturelli Andrea | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | |
2 | Costacurta Giacomo | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | |
3 | Masiero Simone | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Tabacchi Assil | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | |
2 | Petruzzelli Isabel | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | |
3 | Barka Basma | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | |
3 | De Bin Teresa Chiara | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | |
5 | Gelmetti Chloe | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Pellizzari Elettra | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | |
2 | Veronese Vittoria | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | |
3 | Veronese Ester | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | D'aiello Emely | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | |
2 | Magagnin Alessia | ASD TAEKWONDO 2M VENETO | |
3 | Capaccio Beatrice | MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Turcan Sergio Sebastian | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | |
2 | Gottardo Jacob | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | |
3 | Ramirez Carl Matthew | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | |
3 | Esarca Nicolò | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | |
5 | Manca Cristian | BLACK TIGER | |
5 | Donadello Damiano | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | |
5 | Rinicella Gabriele | SSD CORPO LIBERO | |
5 | Morandell Joel | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | |
9 | Bruno Thomas | SSD CORPO LIBERO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Raileanu Dumitru | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | |
2 | Coletta Alex | ASD TAEKWONDO OLIMPICO TRIESTE | |
3 | Ballarin Rocco | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | Morandell Aaron | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | |
3 | Bonomo Alessandro | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Piacquadio Emanuele | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | |
2 | Bellucco Marco | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | |
3 | Manini Marco | ASD TAEKWONDO OZZANO | |
3 | Maiorana Nicola | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | |
5 | Di Gregorio Dario | BLACK TIGER | |
5 | Chiaruzzi Battista | YONGHON APSSD |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Thaci Klevis | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | |
2 | Pecoraro Gabriel | ASD TAEKWONDO RAVENNA | |
3 | Baecher Tobias | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | Donadello Atena | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | |
3 | Ferro Lavinia | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Lafi Ines | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | |
2 | Varin Anita | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | |
3 | Krevatin Giulia | ASD TAEKWONDO OLIMPICO TRIESTE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | David Riccardo Gabriel | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | |
3 | Simionato Davide | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | El Aanbri Ilyas | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | |
2 | Pelinova Rikardo | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | |
3 | Rossi Oliver Samuel | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | |
3 | Di Rubbio Luca | ASD TAEKWONDO BUDRIO | |
5 | Beganovic Dani | ASD TAEKWONDO OLIMPICO TRIESTE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | De Marzi Alessandro | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO | |
2 | Arena Alberto | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | |
3 | Vlad Liciu | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO SACILE | |
3 | Monaco Antonio | ASD TAEKWONDO BUDRIO | |
5 | Steinacher Tobias | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | |
5 | Biancoletto Alessandro | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | |
5 | Sorce Elia | BLACK TIGER |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Carbonara Luca | SSD CORPO LIBERO | |
2 | Perusi Riccardo Luciano | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | |
3 | Schiavone Alessio | ASD TAEKWONDO OZZANO | |
3 | Rodrigo Bastian Koralalage Sadeesh Adithya | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | |
5 | Bernasconi Riccardo | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Chaparian Nareg | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | |
2 | Bubel Kacper | ASD TAEKWONDO BRIXEN BRESSANONE | |
3 | Bedei Federico | ASD TAEKWONDO MAESTRALE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Cieloch Krystian | ASD TAEKWONDO BRIXEN BRESSANONE | |
2 | Tricchinelli Joel | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | |
3 | Bravetti Jacopo | ASD TAEKWONDO MAESTRALE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Fedele Francesca | ASD TAEKWONDO RICCIONE | |
2 | Fetta Dalia | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO | |
3 | Molon Francesca | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO | |
3 | Fedele Flavia | ASD TAEKWONDO RICCIONE | |
5 | Coccolo Diana | SSD CORPO LIBERO | |
5 | Fedele Fabiola | ASD TAEKWONDO RICCIONE | |
5 | Yu Amelia Minori | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Maracine Ingrid Mary | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | |
2 | Gecchele Emma | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO | |
3 | Di Rupo Eva Mayumi | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | Ez Zayyady Adam | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | |
3 | Von Hellberg Arthur | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | |
5 | Hrovatin Paride | ASD TAEKWONDO FREE SPIRIT TRIESTE | |
5 | Vigini Cristian | ASD TAEKWONDO OLIMPICO TRIESTE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | El Bakri Khawla | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | |
2 | De Rossi Camilla | ASD TAEKWONDO FREE SPIRIT TRIESTE | |
3 | Concato Eleonora | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Diarra Mai Mouna | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | |
2 | Battanoli Lara | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO | |
3 | Mereu Roxanne | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Ferchichi Sara | MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS | |
2 | Eheim Melissa | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | |
3 | Battistello Kaftherine | AREA SPORT ROVIGO CLUB |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Gianduzzo Matilda | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | |
2 | Agogliati Diana Fiorenza | ASD TAEKWONDO-CHANBARA SPORTS & ARTS OF KOMBAT PIACENZA | |
3 | Culcsar Carolina | ASD TAEKWONDO BRIXEN BRESSANONE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | Tamai Luca Pietro | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | |
3 | Cela Oharb | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | |
5 | Bratu Francesco | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | |
5 | Kharko Alexander | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Foti Matteo | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO SACILE | |
2 | Ruffo Andrea | ASD TAEKWONDO OZZANO | |
3 | Xuna Joele | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Guidi Niccolo' | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | |
2 | Dal Lago Alessandro | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | |
3 | Caramarin Alexandr | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO SACILE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | Volpe Lorenzo | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO SACILE | |
3 | Baroni Riccardo | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Piran Filippo | A.S.D. ACCADEMIA VENETA TAEKWONDO TEAM 2000 | |
2 | Bozzato Alan | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | |
3 | La Gatta Francesco | ASD TAEKWONDO OZZANO | |
3 | Rancan Federico | A.S.D. ACCADEMIA VENETA TAEKWONDO TEAM 2000 | |
5 | Castellaz Dante Jun | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | Hu Nuo | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | |
3 | Wang Jiajun Enzo | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Laharpe Lorenzo | ASD TAEKWONDO BUDRIO | |
2 | Sviridov David | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | |
3 | Sheko Arturo | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Maraston Alessio | ASD TAEKWONDO OLIMPICO TRIESTE | |
2 | Dabzat Abdurahman | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | |
3 | Tessaro Darren | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Barbu Gabriel | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | |
2 | Makariev Enea | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | |
3 | Zanconato Gabriel | A.S.D. ACCADEMIA VENETA TAEKWONDO TEAM 2000 | |
3 | Pellegrini Alessandro | ASD TAEKWONDO OLIMPICO TRIESTE | |
5 | Mancoletti Michael Angelo | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | Piccin Jago | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | |
3 | Borsari Denis | MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS | |
5 | Nardella Michele | ASD TAEKWONDO FREE SPIRIT TRIESTE | |
5 | Saviozzi Lorenzo | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | Gamper Iwan | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | |
3 | Cuozzo Giacomo | ASD TAEKWONDO OZZANO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Kachakeche Mohammad Amine | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | |
2 | Mata Marmol Iago | MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS | |
3 | Buttafuoco Michael | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Landolfo Lorenzo | YONGHON APSSD | |
2 | Oberhoeller Noah | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | |
3 | Darocca Julian | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Stocco Lisa | MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS | |
2 | Monese Emma | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | |
3 | Cendron Sophie | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | Calesini Ludovica | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | |
3 | Sparer Nina | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Vazquez Briones Isabella | MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS | |
2 | Pozzera Maristella | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | |
3 | De Sanctis Ludovica Sophie | ASD TAEKWONDO BUDRIO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Ignea Luca Eduard | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | |
2 | Cazacliu Mathias | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | |
3 | Collini Diego | MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Jdidi Mehdi | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Pandolfo Ethan | A.S.D. ACCADEMIA VENETA TAEKWONDO TEAM 2000 |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Petruzzelli Evelyn | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Mironyuk Alex | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO SACILE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Cazacliu Giorgia | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Bernasconi Anna | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Barletta Anna | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Lucchini Giovanni | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Borin Gioele | ASD TAEKWONDO 2M VENETO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Hanni Andrej | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Barka Rania | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Vio Francesco | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Paulazzo Andrea | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Izzo Emanuele | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO SACILE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Giardino Gabriel Rasim | ASD TAEKWONDO BRIXEN BRESSANONE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Pozzera Angela | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Maccani Ava | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Zanco Marika | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | El Jaoui Nour | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Ait Ali Safia | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO SACILE |
Rank | Medal | Athlete | Club |
---|---|---|---|
1 | Bardellotto Daniel | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE |