In questa pagina puoi trovare tutte le informazioni relative alla giornata di gara scelta. Scorri tra i pannelli qui sotto per vedere sorteggi, situazione live dei campi di gara (nelle gare dove questa funzione viene abilitata), classifica società ed elenchi iscritti divisi per società o categorie (dove puoi vedere eventuali accorpamenti effettuati)
Classe | Categoria | Cintura | Vedi |
---|---|---|---|
Olympic Weight | M -80 kg | Bianche | Vedi |
Olympic Weight | M -68 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Olympic Weight | M -80 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Olympic Weight | M +80 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Olympic Weight | F -49 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Olympic Weight | F -67 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Olympic Weight | M -58 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Olympic Weight | M -68 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Olympic Weight | M +80 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Olympic Weight | F -49 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Olympic Weight | F +67 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Olympic Weight | M -58 kg | Nere | Vedi |
Olympic Weight | M -68 kg | Nere | Vedi |
Olympic Weight | M -80 kg | Nere | Vedi |
Olympic Weight | M +80 kg | Nere | Vedi |
Olympic Weight | F -49 kg | Nere | Vedi |
Olympic Weight | F -57 kg | Nere | Vedi |
Olympic Weight | F -67 kg | Nere | Vedi |
Olympic Weight | F +67 kg | Nere | Vedi |
Youth Olympic Weight | M -55 kg | Bianche | Vedi |
Youth Olympic Weight | M -63 kg | Bianche | Vedi |
Youth Olympic Weight | F -63 kg | Bianche | Vedi |
Youth Olympic Weight | M -55 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Youth Olympic Weight | M -63 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Youth Olympic Weight | M -73 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Youth Olympic Weight | M +73 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Youth Olympic Weight | F -55 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Youth Olympic Weight | F -63 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Youth Olympic Weight | F +63 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
Youth Olympic Weight | M -55 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Youth Olympic Weight | M -63 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Youth Olympic Weight | M -73 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Youth Olympic Weight | M +73 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Youth Olympic Weight | F -49 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Youth Olympic Weight | F -55 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Youth Olympic Weight | F -63 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Youth Olympic Weight | F +63 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Youth Olympic Weight | M -55 kg | Nere | Vedi |
Youth Olympic Weight | M -63 kg | Nere | Vedi |
Youth Olympic Weight | M -73 kg | Nere | Vedi |
Youth Olympic Weight | M +73 kg | Nere | Vedi |
Youth Olympic Weight | F -49 kg | Nere | Vedi |
Youth Olympic Weight | F -55 kg | Nere | Vedi |
Youth Olympic Weight | F -63 kg | Nere | Vedi |
Youth Olympic Weight | F +63 kg | Nere | Vedi |
Cadets | M -33 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | M -41 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | M -49 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | M -57 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | F -41 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | F -47 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | F -55 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | F +59 kg | Gruppo A | Vedi |
Cadets | M -41 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | M -45 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | F -41 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | F -44 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | F -47 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | F -51 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | F -55 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | F +59 kg | Gruppo B | Vedi |
Cadets | M -41 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | M -45 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | M -49 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | M -53 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | M -57 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | M -61 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | M +65 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | F -47 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | F -51 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | F +59 kg | Gruppo C | Vedi |
Cadets | M -33 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -37 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -41 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -45 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -49 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -53 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -57 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -61 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M -65 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | M +65 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F -37 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F -41 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F -44 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F -47 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F -51 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F -55 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F -59 kg | Gruppo D | Vedi |
Cadets | F +59 kg | Gruppo D | Vedi |
Master 1 (Recreational) | M -80 kg | Bianche | Vedi |
Master 1 (Recreational) | M +80 kg | Bianche | Vedi |
Master 2 (Recreational) | M +80 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Master 2 (Recreational) | M -68 kg | Nere | Vedi |
Master 2 (Recreational) | F -67 kg | Nere | Vedi |
Master 3 (Recreational) | M -80 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Master 3 (Recreational) | M +80 kg | Blu/Rosse | Vedi |
Master 3 (Recreational) | M -80 kg | Nere | Vedi |
Master 3 (Recreational) | M +80 kg | Nere | Vedi |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||