Società | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | A.S.D. TAEKWONDO 16 | 7 (19) | 3 (4) | 1 (0) | 11 | 23 |
2° | ASD HWARANG SPORTING CLUB | 7 (14) | 1 (0) | 4 (1) | 12 | 16 |
3° | S.S.LAZIO TAEKWONDO | 6 (12) | 4 (5) | 4 (1) | 14 | 20 |
4° | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | 6 (12) | 3 (2) | 3 (0) | 12 | 14 |
5° | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | 6 (11) | 2 (3) | 1 (1) | 9 | 15 |
6° | SQUADRA MEDITERRANEA | 5 (8) | 5 (6) | 0 (0) | 10 | 14 |
7° | ASD BACKLASH ACADEMY | 5 (7) | 0 (0) | 6 (2) | 11 | 9 |
8° | A.S.D. TAEKWONDO MATTEI ROMA | 4 (9) | 3 (2) | 4 (0) | 11 | 12 |
9° | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | 4 (5) | 0 (0) | 6 (0) | 10 | 5 |
10° | SSD PUNTO SPORT COMUNI MEDICEI | 3 (7) | 4 (5) | 4 (3) | 11 | 15 |
11° | ASD LO ZEN | 3 (7) | 3 (2) | 2 (1) | 8 | 11 |
12° | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | 3 (4) | 3 (4) | 1 (1) | 7 | 9 |
13° | ASD TAEKWONDO TEAM SOLORZANO | 3 (8) | 1 (1) | 4 (2) | 8 | 11 |
14° | ASD FARES TAEKWONDO | 3 (7) | 0 (0) | 1 (1) | 4 | 8 |
15° | A.S.D. OLIMPICA KUMGANG | 3 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 4 | 3 |
16° | ASD BENTIS | 2 (3) | 4 (1) | 3 (0) | 9 | 4 |
17° | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | 2 (3) | 3 (4) | 2 (0) | 7 | 7 |
18° | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE | 2 (3) | 2 (1) | 2 (1) | 6 | 5 |
19° | A.S. LIONS | 2 (4) | 2 (2) | 0 (0) | 4 | 6 |
20° | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | 2 (3) | 2 (2) | 0 (0) | 4 | 5 |
21° | ASD TAEKWONDO GIONTA | 2 (3) | 2 (1) | 0 (0) | 4 | 4 |
22° | A.S.D. TKD TALENTI | 2 (5) | 1 (0) | 1 (0) | 4 | 5 |
23° | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | 2 (5) | 0 (0) | 4 (0) | 6 | 5 |
24° | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | 2 (4) | 0 (0) | 1 (0) | 3 | 4 |
25° | TKD COMPETITION | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 2 |
26° | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | 1 (1) | 10 (11) | 3 (1) | 14 | 13 |
27° | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | 1 (1) | 3 (2) | 6 (2) | 10 | 5 |
28° | AM TAEKWONDO ASD | 1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 8 | 4 |
29° | A.S.TKD CLUB LATINA | 1 (3) | 3 (2) | 3 (1) | 7 | 6 |
30° | TAEKYON CLUB | 1 (2) | 3 (2) | 3 (1) | 7 | 5 |
31° | CENTRO SPORTIVO POMILIA | 1 (1) | 2 (0) | 6 (4) | 9 | 5 |
32° | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | 1 (1) | 2 (2) | 3 (1) | 6 | 4 |
33° | ASD CUS POTENZA | 1 (2) | 1 (0) | 2 (0) | 4 | 2 |
34° | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA OLIMPICA 92 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 3 | 3 |
35° | ASD FALCONS ACADEMY | 1 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 3 | 2 |
36° | A.P.D. ACCADEMIA DORICA | 1 (3) | 0 (0) | 2 (0) | 3 | 3 |
37° | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | 1 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 3 | 1 |
38° | A.S.D. ALLBLACKS TAEKWONDO EMILIA ROMAGNA | 1 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 3 |
39° | TAEKWONDO DREAM TEAM | 0 (0) | 4 (5) | 5 (1) | 9 | 6 |
40° | ASD UNIONE SPORTIVA BRACCIO FORTEBRACCIO | 0 (0) | 4 (1) | 5 (1) | 9 | 2 |
41° | TAEKWONDO LINE CLUB | 0 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 6 | 2 |
42° | B.M. TEAM TAEKWONDO | 0 (0) | 2 (1) | 3 (0) | 5 | 1 |
43° | ASD FIGHT CLUB APIRO | 0 (0) | 2 (1) | 1 (0) | 3 | 1 |
44° | A.S.D. VANEMA'S CLUB | 0 (0) | 2 (4) | 0 (0) | 2 | 4 |
45° | ASD TAEKWONDO VALLESINA | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 2 | 2 |
46° | ASD TAEKWONDO FABRIANO | 0 (0) | 1 (0) | 4 (1) | 5 | 1 |
47° | BEMBE S.S. DILETTANTISTICA A R.L. | 0 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 3 | 0 |
48° | ASD TAEKWONDO RAVENNA | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
48° | ASD TEAM BENATTI TKD | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
49° | ASD TAEKWONDO GUBBIO | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
50° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | 0 (0) | 0 (0) | 6 (1) | 6 | 1 |
51° | A.S.D. TAEKWONDO TEAM MONTEPULCIANO (TTM) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 3 | 0 |
52° | ASD FUTURE TKD ACADEMY | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 2 | 2 |
53° | A.S.D. TEAM ELIOS ARTI MARZIALI | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
54° | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
54° | ASD SCUOLA TAEKWONDO PIERSANTI | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||