Società | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | 34 (46) | 23 (8) | 21 (2) | 78 | 57 |
2° | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | 10 (16) | 6 (2) | 6 (1) | 22 | 19 |
3° | OLIMPIA | 8 (13) | 10 (5) | 8 (3) | 26 | 21 |
4° | G.S. S.BARTOLOMEO DI STAGLIENO | 6 (8) | 8 (3) | 6 (1) | 20 | 12 |
5° | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | 4 (6) | 8 (1) | 1 (0) | 13 | 7 |
6° | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | 4 (6) | 5 (2) | 1 (0) | 10 | 8 |
7° | ASD HWASONG | 2 (3) | 6 (2) | 4 (0) | 12 | 5 |
8° | A.S.D. BLACK SHARK | 2 (3) | 4 (1) | 2 (0) | 8 | 4 |
9° | A.S.D. TAEKWONDO OLMEDO | 2 (4) | 2 (0) | 0 (0) | 4 | 4 |
10° | A.S.D. SCUOLA DI TAEKWONDO HUNG KI KIM GENOVA | 2 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 4 | 2 |
11° | SSD CENTRO SPORT TORINO | 2 (4) | 0 (0) | 1 (0) | 3 | 4 |
12° | MARASSI TAEKWONDO | 1 (1) | 2 (2) | 4 (0) | 7 | 3 |
13° | ASD TAEKWONDO VALLESCRIVIA | 1 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 3 | 1 |
14° | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | 1 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 3 |
15° | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | 1 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 1 |
16° | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2 |
17° | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
18° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 |
19° | ATC WARRIORS | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
20° | ASD TKD CALLING PAVIA | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
20° | ASD REAL TKD MILANO | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
21° | A.S.D. TAEKWONDO ROZZANO | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
21° | ASD SCUOLA TAEKWONDO GENOVA 2 | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
22° | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
22° | ASD TAEKWONDO DRAGON | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||