Società | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | 5 (10) | 2 (2) | 1 (1) | 8 | 13 |
2° | CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO MARLETTA S.S.D. A R.L. | 4 (7) | 0 (0) | 4 (1) | 8 | 8 |
3° | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | 3 (4) | 4 (2) | 1 (0) | 8 | 6 |
4° | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 3 |
5° | ASD KWON FAMILY | 2 (3) | 5 (1) | 2 (0) | 9 | 4 |
6° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 2 (5) | 3 (1) | 2 (1) | 7 | 7 |
7° | ASD TAEGYM ACADEMY | 2 (2) | 1 (0) | 2 (0) | 5 | 2 |
8° | ASD CHISARI TKD DOJANG | 2 (4) | 1 (0) | 1 (0) | 4 | 4 |
9° | IL DRAGO E LA TIGRE ARTI MARZIALI ASD | 2 (3) | 1 (1) | 0 (0) | 3 | 4 |
10° | ASD TEAM MANGIONE TAEKWONDO | 2 (2) | 0 (0) | 2 (0) | 4 | 2 |
11° | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 3 |
12° | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA | 1 (2) | 1 (0) | 2 (0) | 4 | 2 |
13° | ASD TAEKWONDO 2000 | 1 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 2 | 3 |
14° | ASD TIGER'S DEN TAEKWONDO | 1 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 3 | 1 |
15° | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | 1 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 1 |
16° | ASDA ALBATROS | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2 |
17° | ASD TAEKWONDO KAMARINA | 0 (0) | 4 (1) | 2 (0) | 6 | 1 |
18° | ASD ETNA TAEKWONDO | 0 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 4 | 0 |
19° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC'S GLADIATORS | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 3 | 0 |
20° | ASD EVOLUTION TKD PALERMO | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 | 0 |
21° | A.S.D. TKD SPORT CENTER | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
21° | ASD DOJANG TKD BARCELLONA | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
22° | ASD HYDRA TKD FRANCOFONTE | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
22° | ASD TEAM TAEKWONDO TRINACRIA | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
22° | A.S.D. HWARANG TAEKWONDO SICILIA | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
23° | ASD POL. BONAGIA PALERMO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
23° | ASD KNOCK OUT | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
23° | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||