Società | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | 4 (7) | 3 (4) | 2 (0) | 9 | 12 |
2° | TAEKWONDO MEDICINA | 4 (13) | 2 (1) | 2 (0) | 8 | 14 |
3° | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA A.S.D. | 4 (6) | 1 (1) | 5 (0) | 10 | 7 |
4° | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | 3 (4) | 4 (0) | 1 (0) | 8 | 4 |
5° | ACTIVA KOMBAT | 3 (8) | 2 (2) | 1 (2) | 6 | 12 |
6° | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | 3 (6) | 1 (3) | 1 (1) | 5 | 10 |
7° | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | 3 (4) | 1 (0) | 1 (0) | 5 | 4 |
8° | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | 3 (5) | 0 (0) | 3 (1) | 6 | 6 |
9° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | 2 (2) | 3 (1) | 5 (3) | 10 | 6 |
10° | ALLBLACKS TAEKWONDO | 2 (5) | 1 (0) | 2 (2) | 5 | 7 |
11° | ASD TAEKWONDO RAVENNA | 2 (4) | 1 (0) | 2 (1) | 5 | 5 |
12° | TKD COMPETITION | 2 (4) | 1 (1) | 0 (0) | 3 | 5 |
13° | A.P.D. ACCADEMIA DORICA | 1 (1) | 2 (2) | 1 (0) | 4 | 3 |
14° | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | 1 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 3 | 2 |
15° | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | 1 (2) | 1 (0) | 2 (2) | 4 | 4 |
16° | ASD BACKLASH ACADEMY | 1 (1) | 1 (1) | 2 (0) | 4 | 2 |
17° | SAN MARINO | 1 (2) | 1 (1) | 1 (0) | 3 | 4 |
18° | ASD FIGHT CLUB APIRO | 1 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 | 1 |
19° | ACTIVITY SSDRL | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 2 | 2 |
20° | A.S.D. POPOLARE SAN LORENZO | 1 (2) | 0 (0) | 3 (0) | 4 | 2 |
21° | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE | 1 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 2 | 3 |
22° | ASD TAEKWONDO CLUB ANCONA | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2 |
23° | ASD TEAM BENATTI TKD | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
24° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | 0 (0) | 2 (2) | 1 (1) | 3 | 3 |
25° | ASD TAEKWONDO CAPACCIO | 0 (0) | 2 (3) | 0 (0) | 2 | 3 |
25° | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | 0 (0) | 2 (3) | 0 (0) | 2 | 3 |
26° | FIGHTER TAEKWONDO ADV | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 | 0 |
26° | EUROPA TKD CLUB | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 | 0 |
27° | YONGHON APSSD | 0 (0) | 1 (0) | 2 (2) | 3 | 2 |
28° | B.M. TEAM TAEKWONDO | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 |
29° | SSD AROUND SPORT | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 | 3 |
30° | ASD TAEKWONDO DRAGON FIGHTERS | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
30° | A.S.D. TAEKWONDO I LEONI DI RAVENNA | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
30° | ASD TAEKWONDO CERVIA | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
30° | ASD TAEKWONDO FABRIANO | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
31° | A.S.D. OLIMPICA KUMGANG | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 3 | 0 |
32° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 0 |
33° | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
33° | ASD CENTRO TAEKWONDO PISA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
33° | ASD UNIONE SPORTIVA BRACCIO FORTEBRACCIO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
34° | A.S. LIONS | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
34° | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
34° | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
34° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CONERO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Società | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | 7 (13) | 4 (4) | 6 (2) | 17 | 19 |
2° | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | 4 (8) | 5 (6) | 2 (1) | 11 | 15 |
3° | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | 4 (10) | 3 (3) | 0 (0) | 7 | 13 |
4° | TAEKWONDO MEDICINA | 4 (5) | 1 (1) | 3 (0) | 8 | 6 |
5° | ASD LO ZEN | 4 (6) | 0 (0) | 2 (0) | 6 | 6 |
6° | ALLBLACKS TAEKWONDO | 3 (8) | 6 (5) | 3 (0) | 12 | 13 |
7° | FIGHTER TAEKWONDO ADV | 3 (6) | 4 (4) | 1 (1) | 8 | 11 |
8° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | 3 (5) | 2 (1) | 6 (2) | 11 | 8 |
9° | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | 3 (4) | 1 (0) | 2 (0) | 6 | 4 |
10° | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | 3 (6) | 0 (0) | 4 (0) | 7 | 6 |
11° | ASD FIGHT CLUB APIRO | 2 (4) | 3 (2) | 2 (0) | 7 | 6 |
12° | ASD TAEKWONDO RAVENNA | 2 (2) | 2 (1) | 2 (0) | 6 | 3 |
13° | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | 2 (3) | 1 (0) | 3 (0) | 6 | 3 |
14° | ASD TAEKWONDO RICCIONE | 2 (6) | 1 (1) | 2 (1) | 5 | 8 |
15° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 2 (5) | 1 (2) | 1 (0) | 4 | 7 |
16° | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | 2 (2) | 1 (1) | 1 (0) | 4 | 3 |
17° | A.P.D. ACCADEMIA DORICA | 2 (4) | 0 (0) | 1 (0) | 3 | 4 |
18° | ASD BACKLASH ACADEMY | 1 (1) | 4 (3) | 3 (0) | 8 | 4 |
19° | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA A.S.D. | 1 (1) | 4 (4) | 1 (0) | 6 | 5 |
20° | ASD TAEKWONDO DRAGON FIGHTERS | 1 (2) | 3 (2) | 2 (0) | 6 | 5 |
21° | A.S.D. OLIMPICA KUMGANG | 1 (1) | 2 (1) | 3 (0) | 6 | 2 |
22° | YONGHON APSSD | 1 (1) | 2 (1) | 2 (0) | 5 | 2 |
23° | AM TAEKWONDO ASD | 1 (2) | 1 (1) | 7 (1) | 9 | 4 |
24° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | 1 (2) | 1 (1) | 1 (0) | 3 | 3 |
25° | ACTIVA KOMBAT | 1 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 3 | 2 |
26° | B.M. TEAM TAEKWONDO | 1 (3) | 1 (1) | 0 (0) | 2 | 4 |
27° | ASD CENTRO TAEKWONDO PISA | 1 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 2 | 3 |
28° | ASD UNIONE SPORTIVA BRACCIO FORTEBRACCIO | 1 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 3 | 2 |
29° | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 2 |
30° | TKD COMPETITION | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 2 | 2 |
31° | ASD TAEKWONDO CAPACCIO | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
32° | SAN MARINO | 0 (0) | 5 (4) | 3 (0) | 8 | 4 |
33° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CONERO | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 2 | 2 |
34° | ASD TAEKWONDO CERVIA | 0 (0) | 1 (1) | 3 (0) | 4 | 1 |
35° | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
35° | SSD AROUND SPORT | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
36° | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
37° | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 0 |
37° | ACTIVITY SSDRL | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 0 |
37° | ASD TAEKWONDO FABRIANO | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 0 |
38° | DOJANG TKD TAEGUK ASD | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
38° | ASD TAEKWONDO BUDRIO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||