Società | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | CUS GENOVA | 1 (3) | 1 (1) | 1 (2) | 3 | 6 |
2° | CUS MILANO | 1 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 2 | 3 |
3° | CUS BOLOGNA | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 2 | 2 |
4° | CUS FERRARA | 1 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 5 |
5° | CUS URBINO | 1 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 4 |
6° | CUS PAVIA | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2 |
7° | CUS MODENA REGGIO EMILIA | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
8° | CUS NAPOLI | 0 (0) | 2 (3) | 0 (0) | 2 | 3 |
9° | CUS COSENZA | 0 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 4 | 0 |
10° | CUS ANCONA | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 | 3 |
11° | CUS PADOVA | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
12° | CUS TORINO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 | 2 |
13° | CUS BARI | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 2 |
14° | CUS INSUBRIA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 1 |
14° | CUS CAMERINO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 1 |
15° | CUS ROMA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
16° | CUS LECCE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
16° | CUS BERGAMO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
16° | CUS CASSINO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
16° | CUS SALERNO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Società | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | CUS COSENZA | 2 (3) | 0 (0) | 1 (1) | 3 | 4 |
2° | CUS BARI | 1 (3) | 1 (0) | 1 (2) | 3 | 5 |
3° | CUS NAPOLI | 1 (4) | 0 (0) | 1 (2) | 2 | 7 |
4° | CUS ANCONA | 1 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 4 |
5° | CUS PERUGIA | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 3 |
6° | CUS BOLOGNA | 0 (0) | 1 (2) | 1 (0) | 2 | 2 |
7° | CUS MILANO | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 | 4 |
8° | CUS LECCE | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 | 2 |
8° | CUS MODENA REGGIO EMILIA | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 | 2 |
8° | CUS PAVIA | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 | 2 |
9° | CUS PADOVA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 | 2 |
9° | CUS ROMA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 | 2 |
10° | CUS GENOVA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 1 |
10° | CUS CATANIA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 1 |
11° | CUS INSUBRIA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
11° | CUS SALERNO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
12° | CUS FIRENZE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 |
13° | CUS URBINO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
13° | CUS CASERTA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
13° | CUS CATANZARO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
13° | CUS TORINO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Società | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | CUS COSENZA | 2 (3) | 1 (0) | 4 (1) | 7 | 4 |
2° | CUS NAPOLI | 1 (4) | 2 (3) | 1 (2) | 4 | 10 |
3° | CUS MILANO | 1 (2) | 2 (4) | 0 (0) | 3 | 7 |
4° | CUS GENOVA | 1 (3) | 1 (1) | 2 (3) | 4 | 7 |
5° | CUS BARI | 1 (3) | 1 (0) | 2 (3) | 4 | 7 |
6° | CUS BOLOGNA | 1 (1) | 1 (2) | 2 (1) | 4 | 4 |
7° | CUS ANCONA | 1 (4) | 1 (3) | 0 (0) | 2 | 7 |
8° | CUS PAVIA | 1 (1) | 1 (2) | 0 (0) | 2 | 4 |
9° | CUS MODENA REGGIO EMILIA | 1 (1) | 1 (2) | 0 (0) | 2 | 3 |
10° | CUS FERRARA | 1 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 5 |
11° | CUS URBINO | 1 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 4 |
12° | CUS PERUGIA | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 3 |
13° | CUS PADOVA | 0 (0) | 1 (1) | 1 (2) | 2 | 3 |
14° | CUS LECCE | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 | 2 |
15° | CUS ROMA | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 2 | 2 |
16° | CUS INSUBRIA | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 | 1 |
17° | CUS TORINO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 | 2 |
18° | CUS CAMERINO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 1 |
18° | CUS CATANIA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 1 |
19° | CUS SALERNO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
20° | CUS FIRENZE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 |
21° | CUS BERGAMO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
21° | CUS CASSINO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
21° | CUS CASERTA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
21° | CUS CATANZARO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||