Società | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | 13 (18) | 6 (6) | 4 (0) | 23 | 24 |
2° | SQUADRA MEDITERRANEA | 12 (21) | 9 (9) | 2 (1) | 23 | 31 |
3° | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | 7 (10) | 2 (0) | 1 (0) | 10 | 10 |
4° | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | 4 (8) | 0 (0) | 2 (0) | 6 | 8 |
5° | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | 4 (8) | 0 (0) | 0 (0) | 4 | 8 |
6° | ASD FUSION ART | 3 (6) | 5 (2) | 3 (1) | 11 | 9 |
7° | ASD TAEKWONDO PERNA | 3 (4) | 4 (1) | 2 (0) | 9 | 5 |
8° | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | 3 (4) | 1 (0) | 6 (1) | 10 | 5 |
9° | ASD BENTIS | 2 (4) | 6 (2) | 7 (0) | 15 | 6 |
10° | FLAT SPORT S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | 2 (2) | 5 (2) | 4 (1) | 11 | 5 |
11° | ASD ANFRA SPORT CLUB | 2 (2) | 3 (2) | 1 (0) | 6 | 4 |
12° | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | 2 (3) | 2 (0) | 6 (1) | 10 | 4 |
13° | ASD TAEKWONDO ARDUINI | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 3 |
14° | AD MAIORA SSDRL | 1 (3) | 2 (1) | 2 (0) | 5 | 4 |
14° | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | 1 (3) | 2 (1) | 2 (0) | 5 | 4 |
15° | ASD TKD VESUVIANO | 1 (2) | 2 (0) | 1 (0) | 4 | 2 |
16° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | 1 (1) | 1 (0) | 3 (0) | 5 | 1 |
17° | NEW SPORTING CLUB CAVOUR A.S.D. | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 | 1 |
18° | ASD UBI MAIOR | 0 (0) | 5 (2) | 4 (0) | 9 | 2 |
19° | TAEKWONDO LINE CLUB | 0 (0) | 4 (3) | 1 (0) | 5 | 3 |
20° | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | 0 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 5 | 0 |
21° | A.C.S.D. STABIAE PRANA-KI | 0 (0) | 1 (0) | 4 (1) | 5 | 1 |
22° | CENTRO SPORTIVO GULLIVER ASD | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||