Società | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | 12 (16) | 7 (1) | 4 (0) | 23 | 17 |
2° | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | 9 (14) | 6 (2) | 7 (0) | 22 | 16 |
3° | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO | 8 (11) | 7 (1) | 0 (0) | 15 | 12 |
4° | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | 6 (9) | 4 (2) | 3 (0) | 13 | 11 |
5° | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | 4 (5) | 7 (3) | 4 (0) | 15 | 8 |
6° | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | 4 (4) | 2 (1) | 2 (0) | 8 | 5 |
7° | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | 3 (5) | 4 (3) | 1 (0) | 8 | 8 |
8° | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE | 3 (5) | 3 (2) | 0 (0) | 6 | 7 |
9° | AM TAEKWONDO ASD | 3 (5) | 2 (1) | 1 (0) | 6 | 6 |
10° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO SACILE | 2 (3) | 5 (1) | 5 (1) | 12 | 5 |
11° | BLACK TIGER | 2 (2) | 0 (0) | 3 (0) | 5 | 2 |
12° | A.S.D. ACCADEMIA VENETA TAEKWONDO TEAM 2000 | 2 (5) | 0 (0) | 2 (0) | 4 | 5 |
13° | ASD TAEKWONDO OLIMPICO TRIESTE | 1 (1) | 5 (3) | 3 (1) | 9 | 5 |
14° | FIRE DRAGONS | 1 (1) | 4 (1) | 1 (1) | 6 | 3 |
15° | A.S.D. KWAN TAEKWONDO BIELLA | 1 (1) | 0 (0) | 2 (1) | 3 | 2 |
16° | ASD TAEKWONDO 2M VENETO | 1 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 3 | 1 |
17° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 3 |
18° | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
19° | SSD CORPO LIBERO | 0 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 8 | 0 |
20° | AS DILETTANTISTICA TKD GIOVO 2020 | 0 (0) | 3 (2) | 2 (0) | 5 | 2 |
21° | NEW TAEKWONDO GENERATION PADOVA | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
22° | ASD TAEKWONDO FREE SPIRIT TRIESTE | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||