Società | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | 7 (12) | 2 (0) | 2 (1) | 11 | 13 |
2° | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | 6 (9) | 2 (0) | 1 (0) | 9 | 9 |
3° | ASD TAEKWONDO AVELLINO | 5 (6) | 4 (3) | 3 (1) | 12 | 10 |
4° | PST ACADEMY | 5 (6) | 1 (2) | 0 (0) | 6 | 8 |
5° | ASD CANGURO | 4 (6) | 5 (1) | 3 (0) | 12 | 7 |
6° | CENTRO TAEKWONDO ISPANICO | 4 (8) | 4 (3) | 1 (1) | 9 | 12 |
7° | ASD BENTIS | 4 (6) | 3 (2) | 2 (0) | 9 | 8 |
8° | ASD POLISPORTIVA POZZUOLI | 4 (7) | 2 (0) | 4 (0) | 10 | 7 |
9° | PUMA ASD | 4 (4) | 1 (0) | 3 (0) | 8 | 4 |
10° | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | 4 (6) | 1 (1) | 2 (0) | 7 | 7 |
11° | ASD TKD TEAM LA PIETRA | 3 (5) | 5 (5) | 3 (0) | 11 | 10 |
12° | FLAT SPORT S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | 3 (3) | 3 (2) | 1 (0) | 7 | 5 |
13° | BLUE WORLD | 3 (6) | 2 (0) | 2 (0) | 7 | 6 |
14° | NEW GREEN FORM | 3 (5) | 1 (2) | 0 (0) | 4 | 7 |
15° | ASD ANFRA SPORT CLUB | 3 (3) | 0 (0) | 4 (1) | 7 | 4 |
16° | A.S.D. CONDOR | 2 (2) | 9 (0) | 7 (0) | 18 | 2 |
17° | ASD TAEKWONDO PERNA | 2 (3) | 7 (5) | 2 (1) | 11 | 9 |
18° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 2 (4) | 2 (1) | 0 (0) | 4 | 5 |
19° | ASD FUSION ART | 2 (2) | 1 (1) | 1 (0) | 4 | 3 |
20° | TAEKWONDO IRPINO | 2 (5) | 0 (0) | 1 (1) | 3 | 6 |
21° | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | 2 (4) | 0 (0) | 1 (0) | 3 | 4 |
22° | AD MAIORA SSDRL | 2 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 5 |
23° | FIGHT & FIT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 1 (2) | 2 (2) | 4 (0) | 7 | 4 |
24° | S.S.D. LIFE | 1 (1) | 2 (1) | 1 (1) | 4 | 3 |
25° | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | 1 (1) | 2 (1) | 1 (0) | 4 | 2 |
26° | SOLARIS CLUB TKD ACADEMY | 1 (1) | 2 (0) | 1 (0) | 4 | 1 |
27° | APD IL FALCO | 1 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 3 | 2 |
28° | SQUADRA MEDITERRANEA | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 2 |
29° | TAEKWONDO AVERSA NORMANNA | 1 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 1 |
30° | ASD TIGER ANGRI | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2 |
30° | A.S.D. NEW OLIMPIC SCAMPIA | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2 |
31° | ASD TAEKWONDOTEAMFESTA | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
32° | CENTRO SPORTIVO POMILIA | 0 (0) | 7 (1) | 3 (0) | 10 | 1 |
33° | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | 0 (0) | 5 (2) | 0 (0) | 5 | 2 |
34° | TAEKWONDO LINE CLUB | 0 (0) | 3 (2) | 2 (1) | 5 | 3 |
35° | ANDROMEDA ASD | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 2 | 1 |
36° | NEW SPORTING CLUB CAVOUR A.S.D. | 0 (0) | 1 (1) | 2 (1) | 3 | 2 |
37° | TEAM EDEN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
37° | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
38° | ASD POLISPORTIVA TAEKWONDO SALERNO | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
38° | INFINITY WELLNESS FOR YOU SSD A R.L | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
39° | ASD UBI MAIOR | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 3 | 0 |
39° | ASD ATHLETIC LAB | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 3 | 0 |
40° | S.S.D. SAE KORYO | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 | 1 |
41° | FORTITUDO SPORT CENTER | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 0 |
42° | ASD TKD VESUVIANO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
42° | ASD LUX MARTIAL | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
42° | DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
42° | CENTRO SPORTIVO GULLIVER ASD | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
Società |
---|
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||