Società | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | CUS GENOVA | 3 (10) | 1 (3) | 1 (1) | 5 | 14 |
2° | CUS ANCONA | 3 (12) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 12 |
3° | CUS CASSINO | 2 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 4 |
4° | CUS COSENZA | 1 (2) | 3 (1) | 2 (0) | 6 | 3 |
5° | CUS ROMA | 1 (3) | 1 (3) | 6 (5) | 8 | 11 |
6° | CUS NAPOLI | 1 (3) | 1 (3) | 3 (4) | 5 | 12 |
7° | CUS SALERNO | 1 (2) | 1 (2) | 2 (0) | 4 | 6 |
8° | CUS PAVIA | 1 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 2 | 3 |
9° | CUS TORINO | 1 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 3 |
10° | CUS BOLOGNA | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 3 |
11° | CUS LECCE | 0 (0) | 1 (2) | 1 (2) | 2 | 4 |
12° | CUS FOGGIA | 0 (0) | 1 (2) | 1 (0) | 2 | 2 |
13° | CUS FIRENZE | 0 (0) | 1 (0) | 1 (2) | 2 | 2 |
14° | CUS CATANIA | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
15° | CUS URBINO | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 | 3 |
16° | CUS FERRARA | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 | 2 |
17° | CUS BRESCIA | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
18° | CUS BERGAMO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 | 4 |
19° | CUS CAMERINO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 | 2 |
20° | CUS MILANO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 3 |
20° | CUS INSUBRIA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 3 |
21° | CUS BARI | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 1 |
22° | CUS PISA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 2 |
23° | CUS VERONA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 |
23° | CUS PALERMO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 |
23° | CUS UNIMORE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 |
24° | CUS CATANZARO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
24° | CUS SIENA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
24° | CUS PARMA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
24° | CUS PERUGIA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||